Začněte obchodovat na globálních trzích s regulovaným brokerem
- 10 000+ finančních nástrojů
- Špičkové obchodní platformy
- Spready tak nízko, jak 0,0 pipu
- 24/7 vícejazyčná zákaznická podpora
Nabízíme jedny z nejnižších spreadů a provizí na trhu, takže máte jasný přehled o svých nákladech předem.
Díky možnosti výběru mezi standardním a raw obchodním účtem máte flexibilitu při výběru nákladové struktury, která odpovídá vašemu obchodnímu stylu a strategii.
Účet
MT4 - MT5
Účet
MT4 - MT5
Obchodujte na MT4 nebo MT5 bez provizí, protože všechny poplatky jsou zahrnuty ve spreadu. Vhodné pro příležitostné obchodníky, kteří hledají jednoduchou a transparentní strukturu nákladů.
Díky hluboké likviditě FP Markets získáte přístup ke spreadům již od 0,0 pipů. Využijte likviditu na úrovni institucí bez manipulace s cenami a provizemi již od 3 USD za každou transakci.
| Instrument | Standard Account | Raw Account |
|---|---|---|
| Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
| Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
| Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
| HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
| UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
| EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| Instrument | Standard Account | Raw Account |
|---|---|---|
| Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
| Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
| Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
| HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
| UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
| EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Otestujte své obchodní strategie v reálném tržním prostředí bez rizika ztráty skutečného kapitálu.
Všechny naše platformy jsou přístupné na více zařízeních, takže můžete obchodovat kdykoli a kdekoli.
Registrací souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a souhlasíte s přijímáním marketingových materiálů z FP Markets v budoucnu. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.
Rychlý začátek a prostředky
Trhy
Nástroje a platformy
Informace o obchodování
O nás
Regulace a licence