Beginnen Sie den Handel auf den globalen Märkten mit einem regulierten Broker
- Über 10.000 Finanzinstrumente
- Modernste Handelsplattformen
- Spreads ab 0,0 Pips
- Mehrsprachiger Kundensupport rund um die Uhr
Wir bieten einige der engsten Spreads und niedrigsten Provisionen auf dem Markt, sodass Sie Ihre Kosten im Voraus klar erkennen können.
Mit der Wahl zwischen Standard- und Raw-Handelskonten haben Sie die Flexibilität, eine Kostenstruktur zu wählen, die Ihrem Handelsstil und Ihrer Strategie entspricht.
Konto
MT4 - MT5
Konto
MT4 - MT5
Handeln Sie auf MT4 oder MT5 ohne Provisionen, da alle Gebühren im Spread enthalten sind. Geeignet für Gelegenheitstrader, die eine einfache und transparente Kostenstruktur suchen.
Dank des tiefen Liquiditätspools von FP Markets erhalten Sie Zugang zu Spreads ab 0,0 Pips. Profitieren Sie von institutioneller Liquidität ohne Preismanipulationen und Provisionen von nur 3 US-Dollar pro Trade.
Instrument | Standard Account | Raw Account |
---|---|---|
Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Instrument | Standard Account | Raw Account |
---|---|---|
Forex | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Metals | Zero (Built into the spread) | 3.50 (AUD, CAD, SGD), 3 USD, 2.75 EUR, 2.25 GBP, 22.5 HKD, 300 JPY, 4.4 NZD, 3 CHF, 15 BRL, 54 MXN, 54 ZAR, 12.2 PLN * |
Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
---|---|---|
NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Testen Sie Ihre Handelsstrategien in einer Echtzeit-Marktumgebung, ohne echtes Kapital zu riskieren.
Alle unsere Plattformen sind über mehrere Geräte zugänglich, sodass Sie jederzeit und überall handeln können.
Mit Ihrer Registrierung erklären Sie sich mit den Datenschutzbestimmungen von FP Markets einverstanden und stimmen zu, in Zukunft Marketingmaterialien von FP Markets zu erhalten. Sie können sich jederzeit abmelden.
Schnellstart & Ressourcen
Märkte
Tools & Plattformen
Informationen zum Trading
Über uns
Regulierung & Lizenz
Call us: +44 28 2544 7780
Email: [email protected]