휴일 거래 시간 !!
휴일 거래 시간
외환 거래시간은 공휴일 및 기타 이벤트의 영향을 받습니다. 일부 국가는 공휴일이 더 많기 때문에 글로벌 금융시장 별로 거래시간이 달라질 수 있습니다. Australia Day, ANZAC Day, Good Friday, Easter Monday, Boxing Day와 같은 이벤트가 있습니다.
결과적으로 외환 와 CFD의 특정 종목 거래가 영향을 받습니다. 트레이더는 MetaTrader 4/5. 에서 거래시간이 변경될 수 있으니 유의해야 합니다. 휴일이 오기 전에 정기적으로 업데이트되는 아래 표를 확인하시기 바랍니다.
Holiday Hours
Holiday Hours
(GMT +3)
Type | Symbol | 30 APR | 01 MAY | 02 MAY | 05 MAY | 06 MAY | 12 MAY | 23 MAY | 26 MAY | 27 MAY | 30 MAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | USDKRW | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||
USD/BRL | Closed | Closed | |||||||||
USD/COP | Closed | Closed | USD/INR | Closed | Closed | Closed | |||||
USD/TWD | Closed | Closed | Closed | ||||||||
Soft Commodities | WHEAT | Closed | |||||||||
SOYBEANS | Closed | ||||||||||
COCOA | Open @ 14:30 | Closed | |||||||||
CORN | Closed | ||||||||||
Metals / Commodities | XAGAUD | Close @ 21:15 | |||||||||
XAGEUR | Close @ 21:15 | ||||||||||
XAGSGD | Close @ 21:15 | ||||||||||
XAGUSD | Close @ 21:15 | ||||||||||
XAUAUD | Close @ 21:15 | ||||||||||
XAUCNH | Close @ 21:15 | ||||||||||
XAUEUR | Close @ 21:30 | ||||||||||
XAUGBP | Close @ 21:15 | ||||||||||
XAUSGD | Close @ 21:15 | ||||||||||
XAUUSD | Close @ 21:30 | ||||||||||
XAL/USD | Closed | Closed | |||||||||
XCU/USD | Closed | Closed | |||||||||
XNI/USD | Closed | Closed | |||||||||
XPB/USD | Closed | Closed | |||||||||
XZN/USD | Closed | Closed | |||||||||
XPD/USD | Close @ 17:00 | ||||||||||
XPT/USD | Close @ 17:00 | ||||||||||
XBR/USD | Close @ 21:15 | ||||||||||
XTI/USD | Close @ 21:15 | ||||||||||
XNG/USD | Close @ 21:15 | ||||||||||
Futures | COFFEE | Open @ 14:30 | Closed | ||||||||
COTTON | Closed | ||||||||||
SUGAR | Closed | ||||||||||
ITA40 | Closed | ||||||||||
VIX | Close @ 18:30 | ||||||||||
BRENT | Close @ 20:30 | ||||||||||
WTI | Close @ 21:30 | ||||||||||
GILT | Closed | Closed | |||||||||
US10YR | Close @ 20:00 | ||||||||||
Indices | UK100 | Close @ 23:00 | Closed | Open @ 03:00 | Close @ 23:00 | Closed | Open @ 03:00 | ||||
DE40 | Close @ 23:00 | Closed | Open @ 03:15 | ||||||||
JP225 | Close @ 20:00 | ||||||||||
EURO50 | Closed | Open @ 03:15 | Close @ 23:00 | ||||||||
FRA40 | Closed | Open @ 09:00 | Close @ 23:00 | ||||||||
HK50 | Closed | Open @ 04:15 Close @ 22:00 |
Closed | Open @ 04:15 | Close @ 11:30 | Open @ 04:15 | |||||
US500 | Close @ 20:00 | ||||||||||
US100 | Close @ 20:00 | ||||||||||
US30 | Close @ 20:00 | ||||||||||
Equities | Madrid Stocks | Closed | |||||||||
Amsterdam Stocks | Closed | ||||||||||
Paris Stocks | Closed | ||||||||||
Frankfurt Stocks | Closed | ||||||||||
Hong Kong Stocks | Closed | Closed | |||||||||
United Kingdom Stocks | Closed | Closed | |||||||||
United States Stocks | Closed |
Caution: Spreads can be significantly wider during holiday periods.
Caution: Spreads can be
significantly
wider during holiday periods.
*Holidays are temporary and subject to updates due to upcoming holidays
Contract Rollover
Symbol | Current Month | Next Month | Roll Date |
---|---|---|---|
WTI | Jul-25 | Aug-25 | 13th of June 25 (12th of June 25'EOD) |
USDX | Jun-25 | Sep-25 | 11th Jun 25 (10th of June 25'EOD) |
VIX | Apr-25 | May-25 | 20th May 25 (19th of May 25'EOD) |
COFFEE | Jul-25 | Sep-25 | 17th June 25 (16th of June 25'EOD) |
GILT | Jun-25 | Sep-25 | 23rd May 25 (22nd of May 25'EOD) |
US10YR | Jun-25 | Sep-25 | 24th May 25 (23rd of May 25'EOD) |
ITA40 | Jun-25 | Sep-25 | 18th Jun 25 (17th of Jun 25'EOD) |
BRENT | Aug-25 | Sep-25 | 20th of June 25 (19th of June 25'EOD) |
COTTON | Jul-25 | Oct-25 | 12th Jun 25 (11th of Jun 25'EOD) |
SUGAR | Jul-25 | Oct-25 | 19th Jun 25 (18th of Jun 25'EOD) |
고객님께서 이메일을 제공해주신다는 것은 FP Markets 개인 정보 정책에 동의함과 동시에 마케팅자료를 받아 보신다는 것을 의미합니다. 언제든지 구독취소가 가능합니다.