可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
FP
Markets提供业内最全面的交易平台之一,提供超过10,000种股票差价合约,包括按市值计算的全球最大公司,如微软、苹果、英伟达、Meta、Alphabet等。
MetaTrader 4、MetaTrader 5、cTrader 和 TradingView
四个强大的交易平台供您选择,所有平台均完全兼容桌面和移动设备,让您随时随地进行交易。
所有 FP Markets
交易账户均专为现代交易者设计。通过访问数千种金融工具、高级交易工具、具有竞争力的交易条件以及多语言客户支持,提升您的投资能力。
如何买卖股票差价合约
交易800多种股票差价合约
移动应用程序(iOS及Android)
全球交易社区支持
交易800多种股票差价合约
移动应用程序(iOS及Android)
直观易用的界面
交易800多种股票差价合约
基于网页
完全基于云端,配备高级图表工具
可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
代码 | 产品 | 交易所 | 保证金% | 空头 仓位 |
适用 平台 |
---|---|---|---|---|---|
Heineken NV (HEIA.xams) | Amsterdam | 10% | YES | MT5 | |
ING Groep NV (INGA.xams) | Amsterdam | 10% | YES | MT5 | |
Takeaway.com NV (TKWY.xams) | Amsterdam | 10% | YES | MT5 | |
Randstad NV (RAND.xams) | Amsterdam | 5% | YES | MT5 | |
adidas AG (ADS.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT4 / MT5 | |
Allianz SE (ALV.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 | |
BASF SE (BAS.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 | |
Bayer AG (BAYN.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 | |
Bayerische Motoren Werke AG (BMW.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 | |
Deutsche Bank AG (DBK.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 | |
Siemens AG (SIE.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 | |
SAP SE (SAP.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 | |
Volkswagen AG (Ord) (VOW.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT4 / MT5 | |
Porsche Automobil Hldg (Prf) (PAH3.xetr) | Frankfurt | 10% | YES | MT5 | |
Agricultural Bank Of China Ltd (1288.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Bank of China Ltd (3988.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Bank of Communications Co Ltd (3328.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
BYD Co Ltd (1211.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Citic Bank Corp Ltd (998.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Coal Energy Co Ltd (1898.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Communications Construction Co Ltd (1800.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Construction Bank Corp (939.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Mengniu Dairy Co Ltd (2319.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Eastern Airlines Co (670.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Evergrande Group (3333.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Gas Holdings Ltd (384.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Life Insurance Co Ltd (2628.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Mobile Ltd (941.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Southern Airlines Co Ltd (1055.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Telecom Corp Ltd (728.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Guangzhou Automobile Group/ GAC (2238.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Geely Automobile Holdings Ltd (175.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
HaiDiLao International Holding Ltd (6862.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Meituan Dianping - Class B (3690.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
People's Insurance Co Group of China Ltd (1339.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Ping An Insurance Group Co of China Ltd (2318.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Tencent Holdings Ltd (700.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Unicom Hong Kong Ltd (762.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Want Want China Holdings Ltd (151.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Xiaomi Corp (1810.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
BP PLC (BP.xlon) | London | 5% | YES | MT5 | |
GlaxoSmithKline PLC (GSK.xlon) | London | 5% | YES | MT5 | |
HSBC Holdings PLC (HSBA.xlon) | London | 5% | YES | MT5 | |
Lloyds Banking Group PLC (LLOY.xlon) | London | 5% | YES | MT5 | |
Natwest Group (NWG.xlon) | London | 5% | YES | MT5 | |
Rio Tinto PLC (RIO.xlon) | London | 5% | YES | MT5 | |
Royal Dutch Shell PLC "A" (RDSA.xlon) | London | 5% | YES | MT4 / MT5 | |
Standard Chartered PLC (STAN.xlon) | London | 5% | YES | MT5 | |
Vodafone Group PLC (VOD.xlon) | London | 5% | YES | MT4 / MT5 | |
Barclays PLC (BARC.xlon) | London | 10% | YES | MT5 | |
Deliveroo Holdings PLC (ROO.xlon) | London | 10% | YES | MT5 | |
Sainsbury PLC (SBRY.xlon) | London | 10% | YES | MT5 | |
Tesco PLC (TSCO.xlon) | London | 10% | YES | MT5 | |
Easyjet PLC (EZJ.xlon) | London | 10% | YES | MT5 | |
Glencore PLC (GLEN.xlon) | London | 10% | YES | MT5 | |
Trustpilot Group (TRST.xlon) | London | 10% | YES | MT5 | |
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.xlon) | London | 5% | YES | MT5 | |
Iberdrola (IBE.xmad) | Madrid | 10% | YES | MT5 | |
Banco Santander (SAN.xmad) | Madrid | 10% | YES | MT5 | |
Endesa SA (ELE.xmad) | Madrid | 10% | YES | MT5 | |
BBVA SA (BBVA.xmad) | Madrid | 10% | YES | MT5 | |
Telefonica SA (TEF.xmad) | Madrid | 10% | YES | MT5 | |
Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE.xmad) | Madrid | 5% | YES | MT5 | |
Adobe Inc (ADBE.xnas) | NASDAQ | 5% | YES | MT5 | |
Amazon.com Inc (AMZN.xnas) | NASDAQ | 5% | YES | MT4 / MT5 | |
Advanced Micro Devices (AMD.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
American Airlines Group Inc (AAL.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
Apple Inc (AAPL.xnas) | NASDAQ | 5% | YES | MT4 / MT5 | |
Atlassian Corp Plc - Class A (TEAM.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
Baidu Inc (BIDU.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
Booking Holdings Inc (BKNG.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
Cisco Systems Inc (CSCO.xnas) | NASDAQ | 5% | YES | MT5 | |
Comcast Corporation Class A (CMCSA.xnas) | NASDAQ | 5% | YES | MT5 | |
Costco Wholesale Corp (COST.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
eBay Inc (EBAY.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
Facebook Inc (FB.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT4 / MT5 | |
Alphabet Inc - A (GOOG.xnas) | NASDAQ | 5% | YES | MT4 / MT5 | |
Intel Corp (INTC.xnas) | NASDAQ | 5% | YES | MT5 | |
JD.com Inc (ADRs) (JD.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
Microsoft Corp (MSFT.xnas) | NASDAQ | 5% | YES | MT5 | |
Netflix Inc (NFLX.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
NVIDIA Corp (NVDA.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
PayPal Holdings Inc (PYPL.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
PepsiCo Inc (PEP.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
Pinduoduo Inc (PDD.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
Tesla Inc (TSLA.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
TripAdvisor Inc (TRIP.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
Coin Base (Coin.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
Airbnb Inc (ABNB.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
GoPro Inc (GPRO.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
Lyft Inc-A (LYFT.xnas) | NASDAQ | 10% | YES | MT5 | |
3M Co (MMM.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
American Electric Power (AEP.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Alibaba Group Holding Ltd (BABA.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
American Express Co (AXP.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
AT&T Inc (T.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Blackrock Inc (BLK.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Blackstone Group Inc (BX.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Bank of America Corp (BAC.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Boeing Co(BA.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Boston Scientific Corp (BSX.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Caterpillar Inc (CAT.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Chevron Corp (CVS.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Citigroup Inc (C.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Coca-Cola Co (KO.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Dell Technologies Inc (DELL.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Delta Air Lines Inc (DAL.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
The Walt Disney Co (DIS.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Ecopetrol Sa (EC.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Estee Lauder Companies (EL.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Exxon Mobil Corp (XOM.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
FedEx Corp (FDX.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Ferrari NV (RACE.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Ford Motor Co (F.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
General Electric Co (GE.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
General Motors Co (GM.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Goldman Sachs Group Inc (GS.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Halliburton Co (HAL.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Home Depot Inc (HD.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Honeywell International Inc (HON.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
HP Inc (HPQ.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
International Business Machines Corp (IBM.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Johnson & Johnson (JNJ.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
JPMorgan Chase & Co (JPM.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
MasterCard Inc (MA.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
McDonald's Corp (MCD.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Morgan Stanley (MS.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Nike Inc (NKE.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Oracle Corp (ORCL.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Pfizer Inc (PFE.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Spotify Technology SA (SPOT.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Starbucks Corp (SBUX.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Stellantis (STLA.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Twitter Inc (TWTR.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Uber Technologies Inc (UBER.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Under Armour Inc - Class C (UA.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Verizon Communications Inc (VZ.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Visa Inc (V.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Walmart Inc (WMT.xnys) | NYSE | 5% | YES | MT5 | |
Wells Fargo & Co (WFC.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Moderna Inc (MRNA.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Salesforce.com Inc (CRM.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Snap Inc A (SNAP.xnys) | NYSE | 10% | YES | MT5 | |
Carrefour SA (CA.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
Christian Dior SE (CDl.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
Airbus SE (AIR.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
Hermes International SA (RMS.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
L'Oreal SA (OR.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
LVMH Group SA (MC.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
Renault SA (RNO.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
Michelin (CGDE) (ML.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
Sanofi SA (SAN.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
BNP Paribas SA (BNP.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
Air France-KLM SA (AF.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
Societe General SA (GLE.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
CNP Assurances (CNP.xpar) | Paris | 10% | YES | MT5 | |
Aalberts NV (AALB.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
ABN AMRO Bank NV (ABN.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Acciona SA (ANA.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Acerinox SA (ACX.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
ACS Actividades Cons y Serv SA (ACS.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Adyen NV (ADYEN.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Aegon NV (AGN.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Aena SME SA (AENA.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Akzo Nobel NV (AKZA.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Amadeus IT Group SA (AMS.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
ArcelorMittal SA [MAD] (MTS.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Aroundtown SA (AT1.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
ASM International NV (ASM.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
ASML Holding NV (AEX) (ASML.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
ASR Nederland NV (ASRNL.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Banco de Sabadell SA (SAB.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Bankinter SA (BKT.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Beiersdorf AG (BEI.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Brenntag AG (BNR.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
CaixaBank SA (CABK.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Carl Zeiss Meditec AG (AFX.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Cellnex Telecom SA (CLNX.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
CIE Automotive SA (CIE.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Commerzbank AG (CBK.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Continental AG (CON.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Covestro AG (1COV.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Delivery Hero SE (DHER.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Deutsche Boerse AG (DB1.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Deutsche Post AG (DPW.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Deutsche Wohnen SE (DWNI.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
DWS Group GmbH & Co KGaA (DWS.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Enagas SA (ENG.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
ENCE Energia y Celulosa SA (ENC.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
E.ON SE (EOAN.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Evonik Industries AG (EVK.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Ferrovial SA (FER.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Fielmann AG (FIE.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Fraport AG Frankfurt Airport (FRA.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FME.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Fresenius SE & Co KGaA (FRE.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Galapagos NV (GLPG.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
GrandVision NV (GVNV.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Grifols SA (GRF.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Hannover Rueck SE (HNR1.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
#N/A | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
HeidelbergCement AG (HEI.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Henkel AG & Co KgaA (HEN3.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Hochtief AG (HOT.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
IMCD NV (IMCD.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Inditex SA (ITX.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Indra Sistemas SA (IDR.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Infineon AG (IFX.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI (COL.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
KION Group AG (KGX.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Knorr-Bremse AG (KBX.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV (AD.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Koninklijke DSM NV (DSM.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Koninklijke KPN NV (KPN.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Koninklijke Philips NV (PHIA.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Koninklijke Vopak NV (VPK.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
LEG Immobilien AG (LEG.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Lufthansa AG (LHA.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Man SE (MAN.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Mapfre SA (MAP.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Mediaset Espana Comunicacion SA (TL5.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Melia Hotels International SA (MEL.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Merck KGaA (MRK.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Merlin Properties Socimi SA (MRL.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Metro AG (B4B.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
MTU Aero Engines AG (MTX.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MUV2.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Naturgy Energy Group SA (NTGY.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Nemetschek SE (NEM.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
NN Group NV (NN.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Prosus NV (PRX.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Puma SE (PUM.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Randstad NV (RAND.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Rational AG (RAA.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Red Electrica Corporacion SA (REE.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Relx PLC [AEX] (REL.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Repsol SA (REP.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
RTL Group (RRTL.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Sartorius AG (Pfd) (SRT3.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
RWE AG (RWE.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Scout24 AG (G24.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Siemens Healthineers AG (SHL.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Symrise AG (SY1.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Talanx AG (TLX.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Traton SE (8TRA.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE / URW (URW.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Uniper SE (UN01.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
United Internet AG (UTDI.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Viscofan SA (VIS.xmad) | Madrid | 20% | YES | MT5 | |
Volkswagen AG (Pfd) (VOW3.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Vonovia SE (VNA.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
Wolters Kluwer NV (WKL.xams) | Amsterdam | 20% | YES | MT5 | |
Zalando SE (ZAL.xetr) | Frankfurt | 20% | YES | MT5 | |
AAC Technologies Holdings Inc (2018.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
AIA Group Ltd (1299.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Alibaba Group Holding Ltd [HKG] (9988.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Alibaba Health Information Tech Ltd (241.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Anhui Conch Cement Co Ltd (914.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Anta Sports Products Ltd (2020.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Bank of East Asia Ltd (23.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Bilibili Inc (9626.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Budweiser Brewing Co APAC Ltd (1876.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Cathay Pacific Airways Ltd (293.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
CGN Power Co Ltd (1816.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Galaxy Securities Co Ltd (6881.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Overseas Land & Investment Ltd (688.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Petroleum & Chemical / Sinopec (386.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Railway Construction Corp Ltd (1186.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Railway Group Ltd / CREC (390.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Resources Beer Holding Co Ltd (291.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Resources Gas Group Ltd (1193.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Resources Land Ltd (1109.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Resources Power Holdings Co Ltd (836.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Shenhua Energy Co Ltd (1088.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Tower Corp Ltd (788.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
China Vanke Co Ltd (2202.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd (3618.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
CITIC Ltd (267.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
CK Asset Holdings Ltd (1113.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
CK Hutchison Holdings Ltd (1.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
CK Infrastructure Holdings Ltd (1038.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
CLP Holdings Ltd (2.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
CNOOC Ltd (883.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Country Garden Holdings Co Ltd (2007.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
CSC Financial Co Ltd (6066.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd (1093.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Dongfeng Motor Group Co Ltd (489.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
ENN Energy Holdings Ltd (2688.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Fosun International Ltd (656.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Galaxy Entertainment Group Ltd (27.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Guangdong Investment Ltd (270.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Hang Lung Properties Ltd (101.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Hang Seng Bank Ltd (11.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd (3692.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Henderson Land Development Co Ltd (12.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Hengan Intl Group Co Ltd (1044.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
HKT Trust And HKT Ltd (6823.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Hong Kong & China Gas Co Ltd (3.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (388.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
HSBC Holdings Plc [HKEX] (5.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Huaneng Power International Inc (902.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Ind & Comm Bank of China Ltd / ICBC (1398.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
JD Health International Inc (6618.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Kuaishou Technology (1024.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Kunlun Energy Co Ltd (135.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Longfor Group Holdings Ltd (960.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
MTR Corp (66.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
New World Development Co Ltd (17.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
PetroChina Co Ltd (857.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
PICC Property & Casualty Co Ltd (2328.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Postal Savings Bank Of China (1658.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Power Assets Holdings Ltd (6.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Sands China Ltd (1928.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Shenzhou International Group Ltd (2313.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Shimao Property Holdings Ltd (813.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Sino Biopharmaceutical Ltd (1177.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Sino Land Co Ltd (83.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Sunac China Holdings Ltd (1918.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Sun Hung Kai Properties Ltd (16.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Sunny Optical Technology Co Ltd (2382.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Swire Pacific Ltd - Class A (19.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Swire Properties Ltd (1972.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
Techtronic Industries Co Ltd (669.xhkg) | Hong Kong | 20% | YES | MT5 | |
