节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+3) 显示
| 品类 | 产品 | 10月31日 | 11月3日 | 11月5日 | 11月11日 | 11月17日 | 11月27日 | 28月11日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | USD/BRL | 休市 | 休市 | |||||
| USD/CLP | 休市 | 休市 | 休市 | |||||
| USD/COP | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | ||||
| USD/INR | 休市 | 休市 | 休市 | |||||
| USD/KRW | 休市 | 休市 | ||||||
| USD/TWD | 休市 | 休市 | ||||||
| 软商品 | WHEAT | 休市 | ||||||
| SOYBEANS | 休市 | |||||||
| COCOA | 休市 | 休盘时间 20:05 | ||||||
| CORN | 开盘时间 12:45 | 休市 | 休盘时间 20:05 | |||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | |||||
| XAGEUR | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XAGSGD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XAGUSD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XAUAUD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XAUCNH | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XAUEUR | 休盘时间 21:30 | 休盘时间 21:45 | ||||||
| XAUGBP | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XAUSGD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XAUUSD | 休盘时间 21:30 | 休盘时间 21:45 | ||||||
| XAL/USD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XCU/USD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XNI/USD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XPB/USD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XZN/USD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XPD/USD | 休盘时间 17:00 | 休盘时间 17:00 | ||||||
| XPT/USD | 休盘时间 17:00 | 休盘时间 17:00 | ||||||
| XBR/USD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XTI/USD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| XNG/USD | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:30 | ||||||
| 期货 | USDX | 休盘时间 20:15 | ||||||
| USOIL | 休盘时间 21:30 | 休盘时间 21:30 | ||||||
| SUGAR | 休市 | |||||||
| VIX | 休盘时间 18:30 | 休盘时间 16:30 | ||||||
| COFFEE | 休市 | |||||||
| GILT | 休盘时间 20:00 | 休盘时间 20:15 | ||||||
| US10YR | 休盘时间 20:00 | 休盘时间 20:15 | ||||||
| BRENT | 休盘时间 20:30 | 休盘时间 20:45 | ||||||
| COTTON | 休市 |
开盘时间 15:00 休盘时间 20:30 |
||||||
| 指数 | UK100 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | |||||
| JPN225 | 休盘时间 20:00 | 休盘时间 20:15 | ||||||
| FRA40 | 休盘时间 20:00 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| GER40 | 休盘时间 20:00 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| EUSTX50 | 休盘时间 20:00 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| ESP35 | 休盘时间 20:00 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| SPX500 | 休盘时间 20:00 | 休盘时间 20:00 | ||||||
| NAS100 | 休盘时间 20:00 | 休盘时间 20:15 | ||||||
| US30 | 休盘时间 20:00 | 休盘时间 20:15 | ||||||
| 股票 | Stocks/US | 休市 | 休盘时间 20:00 |
| 代码 | 当月 | 下月 | 展期日期 |
|---|---|---|---|
| WTI | Jan-26 | Feb-26 | 16th Dec 25 (15th of Dec 25'EOD) |
| USDX | Dec-25 | Mar-26 | 9th Dec 25 (8th of Dec 25'EOD) |
| VIX | Dec-25 | Jan-26 | 16th Dec 25 (15th of Dec 25'EOD) |
| COFFEE | Dec-25 | Mar-26 | 18th Nov 25 (17th of Nov 25'EOD) |
| GILT | Dec-25 | Mar-26 | 25th Nov 25 (24th of Nov 25'EOD) |
| US10YR | Dec-25 | Mar-26 | 19th Nov (18th of Nov 25'EOD) |
| ITA40 | Dec-25 | Mar-26 | 16th Dec 25 (15th of Dec 25'EOD) |
| BRENT | Jan-26 | Feb-26 | 20th Nov 25 (19th of Nov 25'EOD) |
| COTTON | Dec-25 | Mar-26 | 19th Nov 25 (18th of Nov 25'EOD) |
| SUGAR | Mar-26 | Aug-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。