Frais et commissions de cTrader
Nous proposons une tarification simple, avec des frais et des commissions équitables, sans coûts cachés : une expérience de trading totalement transparente sur la plateforme cTrader.
Nous proposons une tarification simple, avec des frais et des commissions équitables, sans coûts cachés : une expérience de trading totalement transparente sur la plateforme cTrader.
| Instrument | Standard Account | Raw Account |
|---|---|---|
| Forex | Zero (Built into the spread) | $3 USD per lot each way (Converted to Base Currency) |
| Metals | Zero (Built into the spread) | $3 USD per lot each way (Converted to Base Currency) |
| Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
| HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
| UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
| EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| Instrument | Standard Account | Raw Account |
|---|---|---|
| Forex | Zero (Built into the spread) | $3 USD per lot each way (Converted to Base Currency) |
| Metals | Zero (Built into the spread) | $3 USD per lot each way (Converted to Base Currency) |
| Commodities | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Indices | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Cryptocurrencies | Zero (Built into the spread) | Zero (Built into the spread) |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| AUSTRALIA‡ | 0.05% | 5 AUD |
| HONG KONG | 0.20% | 2 USD |
| UNITED KINGDOM | 0.10% | 2 GBP |
| EUROPE | 0.10% | 2 EUR |
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| Market | Commission Per Side | Minimum Charge Per Side |
|---|---|---|
| NY NYSE | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
| NY NASDAQ | 2 CENTS/SHARE | 2 USD |
Choisissez le compte qui correspond à vos objectifs de trading
Négociez le Forex et des milliers d'instruments sur cTrader sans aucune commission.
Négociez le Forex et d'autres instruments à partir de seulement 0,0 pip sur cTrader.
Testez vos stratégies de trading dans un environnement de marché en temps réel sans engager de capital réel.
L'application cTrader de FP Markets est disponible sur Android et iOS pour vous offrir plus de facilité et de confort. Avec les marchés mondiaux à portée de main, vous pouvez suivre vos opérations où que vous soyez.
FP Markets révolutionne votre expérience de trading tout en l'améliorant. Nous vous proposons en permanence des spreads bas, un accès aux marchés mondiaux et un service client hors pair.
En vous inscrivant, vous acceptez la politique de confidentialité de FP Markets et consentez à recevoir du matériel de marketing de FP Markets à l'avenir. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.
Démarrage rapide et ressources
Les marchés
Outils et plateformes
Informations de négociation
À propos
Règlement et licence