Godziny Handlu w Święta
Zaplanuj swoje transakcje, śledząc nadchodzące zmiany godzin handlu na rynkach światowych spowodowane świętami i innymi wydarzeniami.
Zaplanuj swoje transakcje, śledząc nadchodzące zmiany godzin handlu na rynkach światowych spowodowane świętami i innymi wydarzeniami.
Godziny handlu ulegają zmianie ze względu na święta państwowe i inne wydarzenia oraz różnią się w zależności od globalnych rynków finansowych ze względu na różne święta państwowe w poszczególnych krajach.
W rezultacie godziny handlu konkretnymi instrumentami na rynku Forex i kontraktami CFD są zmienione. Zapoznaj się z poniższymi tabelami godzin w dni świąt, aby odpowiednio zaplanować handel.
Wszystkie tabele są regularnie aktualizowane z wyprzedzeniem, przed zbliżającymi się świętami.
Wszystkie godziny są wyświetlane w czasie GMT+3
| Type | Symbol | 30 OCT | 2 NOV | 10 NOV | 11 NOV | 16 NOV | 20 NOV | 24 NOV | 26 NOV | 27 NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | ||||||||
| WHEAT | Closed | Close @20:05 | ||||||||
| COCOA | Open @12:45 | Closed | ||||||||
| CORN | Closed | Close @20:05 | ||||||||
| COTTON | Closed | Price Hours 15:00 - 20:30 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:30 | Close @20:30 | |||||||
| XAGEUR | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAGSGD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAGUSD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUAUD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUCNH | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUEUR | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUGBP | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUSGD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUUSD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XPD/USD | Close @17:00 | Close @17:00 | ||||||||
| XPT/USD | Close @17:00 | Close @17:00 | ||||||||
| XBR/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XTI/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XNG/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| Futures | USDX | Close @20:15 | Close @20:15 | |||||||
| WTI | Close @21:30 | Close @21:45 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| VIX | Close @18:30 | Close @20:15 | ||||||||
| COFFEE | Closed | |||||||||
| US10YR | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| BRENT | Close @20:30 | Close @22:00 | ||||||||
| COTTON | Closed | Price Hours 15:00 - 20:30 | ||||||||
| Indices | UK100 | Close @23:00 | Close @23:00 | |||||||
| AUS200 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| JP225 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| HK50 | Close @21:00 | Close @21:00 | ||||||||
| GER40 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| EURO50 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| US500 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| US100 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| US30 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| Equities | United States Stocks | Closed | Close @20:00 |
| Symbol | Bieżący miesiąc | Następny miesiąc | Data Rolowania |
|---|---|---|---|
| WTI | Dec-26 | Jan-27 | 13th Nov 26 (12th of Nov 26'EOD) |
| USDX | Dec-26 | Mar-27 | 04th Dec 26 (03rd Dec'26 EOD) |
| VIX | Nov-26 | Dec-26 | 17th Nov 26 (16th of Nov 26'EOD) |
| COFFEE | Dec-26 | Mar-27 | 10th Nov 26 (9th Nov 26 EOD) |
| GILT | Dec-26 | Mar-27 | 25th Dec 26 (24th of Dec 26 EOD) |
| US10YR | Dec-26 | Mar-27 | 24th Nov 26 (23rd of Nov 26 EOD) |
| BRENT | Jan-27 | Feb-27 | 24th Nov 26 (23rd Nov'26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-27 | May-27 | 10th Feb 27 (09th of Feb 27'EOD) |
Rejestrując się, wyrażasz zgodę na Politykę prywatności FP Markets i wyrażasz zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od FP Markets w przyszłości. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.
Szybki Start i Zasoby
Rynki
Narzędzia i Platformy
Informacje o Handlu
O Nas
Regulacje i Licencja
Uwaga: W okresach świątecznych spready mogą być znacznie większe.
*Święta mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie.