Horário de funcionamento do mercado durante os feriados
Planeje seu traing monitorando as próximas mudanças nos horários de negociação nos mercados globais devido a feriados e outros eventos.
Planeje seu traing monitorando as próximas mudanças nos horários de negociação nos mercados globais devido a feriados e outros eventos.
O horário de trading é afetado por feriados e outros eventos e varia nos mercados financeiros globais devido a diferentes feriados, dependendo do país.
Como resultado, os horários de trading de instrumentos específicos em Forex e CFDs serão afetados. Consulte as tabelas de horários de feriados abaixo para planejar suas negociações adequadamente.
Todas as tabelas são atualizadas regularmente e antes de quaisquer feriados futuros.
Todos os horários são exibidos em GMT+3
| Type | Symbol | 1 JUNE | 3 JUNE | 4 JUNE | 5 JUNE | 8 JUNE | 15 JUNE | 19 JUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | ||||||
| USD/CLP | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | ||||||
| USD/INR | ||||||||
| USD/KRW | Closed | |||||||
| USD/TWD | ||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | |||||||
| SOYBEANS | ||||||||
| COCOA | ||||||||
| CORN | ||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:00 | ||||||
| XAGEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAGSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAGUSD | Close @20:00 | |||||||
| XAUAUD | Close @20:00 | |||||||
| XAUCNH | Close @20:00 | |||||||
| XAUEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAUGBP | Close @20:00 | |||||||
| XAUSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XALUSD | Close @20:00 | |||||||
| XCUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XNIUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPBUSD | Close @20:00 | |||||||
| XZNUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPD/USD | Close @20:00 | |||||||
| XPT/USD | Close @20:00 | |||||||
| XBR/USD | Close @20:00 | |||||||
| XTI/USD | Close @20:00 | |||||||
| XNG/USD | Close @20:00 | |||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | ||||||
| WTI | Close @20:00 | |||||||
| SUGAR | Closed | |||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||
| COFFEE | Closed | |||||||
| GILT | ||||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||
| IT40 | ||||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||
| COTTON | Closed | |||||||
| Indices | TAIWAN | |||||||
| UK100 | ||||||||
| AUS200 | Open @10:10 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||
| CHINA50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| HK50 | Closed | |||||||
| GER40 | ||||||||
| EURO50 | ||||||||
| SPA35 | ||||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Closed | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| Símbolo | Mês atual | Próximo mês | Data de lançamento |
|---|---|---|---|
| WTI | Jul-26 | Aug-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | Jun-26 | Jul-26 | 10th June 26 (09th of June 26'EOD) |
| COFFEE | Jul-26 | Sep-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| GILT | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| US10YR | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jun-26 | Jul-26 | 23th June 26 (22nd of June 26'EOD) |
| COTTON | Jul-26 | Oct-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| SUGAR | Jul-26 | Oct-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
Ao se registrar, você concorda com a Política de Privacidade da FP Markets e consente em receber materiais de marketing da FP Markets no futuro. Você pode cancelar a inscrição a qualquer momento.
Começar e Recursos
Mercados
Ferramentas e Plataformas
Informação de Negociação
Sobre Nós
Regulamento e Licença
Atenção: Os spreads podem ser significativamente maiores durante períodos de feriado
*Os feriados são temporários e sujeitos a atualizações.